-- 2022년 SABCS(R)의 주요 임상시험 결과를 요약한 Best of SABCS(R) 뉴스 하이라이트, 전 세계 종양 전문의를 위한 중요한 유방암 임상시험 원본 프레젠테이션 슬라이드와 함께 일일 전문가 영상 요약 제공 샌안토니오, 2022년 12월 2일 /PRNewswire/ -- 미국 기반의 의학 교육 회사인 Encore Medical Education[http://www.encoremeded.com/]이 이달 7일부터 시작되는 2022년 샌안토니오 유방암 심포지엄(San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS(R))에서 Best of SABCS(R) 뉴스[https://bestofsabcsnews.com/] 하이라이트 프로그램의 2022년판을 출시할 예정이다. 이 공식 SABCS(R) 뉴스 하이라이트 프로그램은 2021년에 50여 개국에서 5천 명 이상의 의료 전문가에게 제공됐다. 2021년에 프로그램에 등록한 한 사용자는 "이 프로그램은 SABCS(R)의 다양한 프레젠테이션에 대한 훌륭한 요약을 제공한다"며, "SABCS(R)는 매우 밀도 있는
								2022 SABCS에서 ER+/HER2- 전이성 유방암에서 사전 CDK4/6i 치료 기간에 따라 Elacestrant의 PFS 증가 입증 Elacestrant, 중앙값이 최대 8.6개월로 SOC 내분비 요법에 비해 더 긴 PFS 입증, 이는 CDK4/6 억제제를 사용한 사전 치료 기간과 긍정적인 연관성 나타내 Elacestrant에 대한 부작용은 관리 가능하며, 이전에 보고된 결과와 일치 이 결과는 Elacestrant가 CDK4/6i 치료 진행 후 ER+/HER2- 진행성 또는 전이성 유방암에서 단일 요법 내분비 연속 옵션으로서 새로운 치료 표준이 될 가능성이 있음을 시사 피렌체, 이탈리아, 2022년 12월 1일 /PRNewswire/ -- 이탈리아의 민간 제약 및 진단 기업인 Menarini 그룹("Menarini")과 그 완전 소유 자회사인 Stemline Therapeutics("Stemline")가 12월 6~10일에 개최되는 샌안토니오 유방암 심포지엄(San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS)에서 임상 시험용 경구
								지엘팜텍&지엘파마연구개발및생산공급, 보령컨슈머헬스케어판매로시너지효과기대 (서울, 대한민국 2022년 12월 1일 PRNewswire=모던뉴스) 일반의약품(OTC) 강자인 보령컨슈머헬스케어가 지엘팜텍과 판매 협력을 통해 순아리정(舊, 지엘데소게스트렐정 0.075mg)을 출시했다. 순아리정은 성호르몬제 전문 기업으로 다양한 제품을 연구, 개발하는 지엘파마에서 국내 최초로 허가를 취득한 데소게스트렐 단일 경구 피임제이다. 순아리정 제품 이미지 프로게스틴단일경구피임제 (progestrogen-only-pill, POP)는기존의복합경구제, (Combined oral contraceptive pill, COCP)와다르게, 에스트로겐성분이없는피임약으로미국, 독일, 프랑스등전세계적으로사용되고있으나국내에서는최근까지도허가/ 판매되지않고있었다. 이제품은오심, 구역등에스트로겐의복용으로발생할수있는이상반응발현율과, 흡연으로인한심각한심혈관계부작용발생의위험성이상대적으로적다고알려져있으며, 해외에서는흡연자나수유부도복용이가능한피임약으로알려져있다. 지엘팜텍개발본부이희경책임은 "일반약신제품이많지않은현상황에서순아리정과같은차별화된일반의약품출시는일반의약품연구개발에활력을불어넣을뿐만아니라소비자에게
건강에해로운콜레스테롤을주요공중보건문제로다뤄 골웨이, 아일랜드, 2022년 11월 30일 /PRNewswire/ -- Global Heart Hub가 건강에 해로운 콜레스테롤 수치로 인한 영향을 줄이기 위한 글로벌 콜레스테롤 행동 계획(Global Cholesterol Action Plan)[https://invisiblenation.globalhearthub.org/ ] 을 발표했다. 연례 UNITE Summit에서 발표된 이 행동 계획은 10월에 공개된 세계심장연맹(World Heart Federation)의 콜레스테롤 로드맵(Cholesterol Roadmap)을 기반으로 하며, 이를 준수한다. 전체심혈관관련사망의 85%를차지하는죽상동맥경화성심혈관질환(ASCVD)은전세계사망의주요원인으로, 매년 1천500만명이상이이질환으로사망한다. ASCVD의주요위험요인은 '나쁜콜레스테롤'이라고도알려진저밀도지질단백질(LDL-C)이다. ASCVD와관련된조기심혈관사고의 80%는예방이가능하지만, LDL-C 수치가높은많은사람이심장마비나뇌졸중과같은주요심혈관사고를경험하기전까지 ASCVD 진단을받지않는경우가많다. 흡연, 신체활동및식이요법이심혈관질환에영향을미치는원인이지만, 성인인구의약
								IBS-D 및 IBS-C의 증상 관리에 효과적인 것으로 나타나 하이데라바드, 인도, 2022년 11월 30일 /PRNewswire/ --최근 연구에 따르면, Sanzyme Biologics의 Bacillus coagulans SNZ 1969(R)(Weizmannia coagulans SNZ 1969)가 IBS의 증상 관리에 효과적인 것으로 나타났다고 한다. SNZ 1969(R)는 50년 이상 사용되고 있으며, 여러 연령 집단을 대상으로 30차례 이상 사람 대상 시험을 진행한 천연 포자 형성 프로바이오틱 균주다. 이 연구는 많은 피험자를 대상으로 IBS의 설사형 및 변비형 그룹 모두를 포괄했다는 점에서 독특하다. Bacillus coagulans SNZ 1969 Probiotic (Weizmannia coagulans SNZ 1969) 과민대장증후군(Irritable Bowel Syndrome, IBS)은 가장 흔히 발생하는 장-뇌 상호작용 질환 중 하나로, 세계 인구 중 약 11%가 이 질환을 앓고 있는 것으로 추정된다. 이번 연구 결과는 과학적으로 연구한 프로바이오틱 균주를 사용해 IBS 증상 관리의 필요성을 해소할 제품의 설계에 기여할 수 있는 만큼, 보
								파리, 2022년 11월 29일 /PRNewswire/ --TargEDys와SymbioPharm은 독일에서SymbioLife® Satylia® 출시를 위한 독점 마케팅 및 유통 계약을 체결했습니다. 새로 출시될 건강 보조 식품은 차세대 프로바이오틱 Hafnia alveiHA4597을 기반으로 하며2023년1월부터 판매 예정입니다. SymbioLife® Satylia®는 분자 수준에서 작용하는 메커니즘을 특징으로 하는 정밀 프로바이오틱입니다. 본 제품을 복용하면 Hafnia alveiHA4597에서 생성된 단백질ClpB 덕분에 포만감이 증가됩니다.ClpB는 자연스럽게 인간의 포만감 호르몬 알파-MSH를 모방합니다. 과체중 성인230명을 대상으로 실시한 임상 연구에서 확인한 결과, 포만감이 향상되어 체중 감량 성공에 도움이 됩니다. SymbioLife®Satylia®로 제공되는 이 자연 원리의 효능은 여러 차례에 걸친 수상 기록으로 입증되었습니다. 본 제품은 새롭고 자연스러우며 안전할 뿐만 아니라 체중 관리에도 효과적인 솔루션입니다. TargEDys의 CEO Grégory Lambert: "새로이 파트너십을 맺게 되어 정말 자랑스럽고, 흥분됩니다. SymbioP
								진스크립트프로바이오의파트너사인 Buchang Pharmaceutical 및 REMD Biotherapeutics가공동개발 (난징, 중국 2022년 11월 29일 PRNewswire=모던뉴스)진스크립트 프로바이오(GenScript ProBio)의 파트너사인 Buchang Biopharmaceutical과 REMD Biotherapeutics가 최근 진행성 고형 종양 환자 치료용 BC008-1A(NMPAIND 번호: CXSL2200315) 1상 임상시험에 대해 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 IND 승인을 받았다. BC008-1A는 면역 관문 PD-1과 TIGIT를 공동 표적으로 하는 2중특이성항체 의약품이다. 진스크립트 프로바이오는 이에 대해 축하 인사를 전했다. Buchang Biopharmaceutical은 BC008-1A에대한 중국내 1상시험을담당할예정이다. Buchang Biopharmaceutical은 BC008-1A 2중특이성항체의개발과정에서진스크립트프로바이오의 SMABody(R)(Single-Domain Antibody fused to Monoclonal Ab) 플랫폼의검사및평가시스템을이용하며 REMD Biotherapeutics와협력했다
								영국 맨체스터 및 인도 하이데라바드, 2022년 11월 24일 /PRNewswire/ -- 세계 굴지의 의약품 위탁연구 및 위탁개발생산(CRO-CDMO) 기업인 Sai Life Sciences [ https://www.sailife.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=stephen-h-joins-slsc ]가 신임 CMC 부문 부사장으로 Stephen Hermitage(Steve)를 임명했다고 발표했다. Steve 신임 부사장은 Sai Life Sciences의 글로벌 연구개발(R&D) 리더십 팀에 합류해 연구개발(R&D) 조직에 심도 있는 과학, 프로세스 개발 및 약물 개발 경험을 추가로 제공할 것으로 기대된다. Stephen Hermitage joins Sai Life Sciences as VP, CMC Sai Life Sciences의 최고운영책임자(Chief Operating Officer, COO) Sauri Gudlavalleti는 "지난 수년간 우리 팀은 복잡한 화학적 도전과제를 해결할 고품질 과학
								-- 전례 없는 유연성 지원-- 고객의 특정 요구 사항에 따라 확장 가능하고 안정적이며 반복 가능한 다양한 솔루션 제공하는 전장급 제품 싱가포르, 2022년 11월 22일 /PRNewswire/ -- 상호 연결과 기계제품 설계 및 제조 분야의 세계적인 선도기업 Interplex[https://interplex.com/e-mobility/?utm_source=press_release&utm_campaign=e_mobility&utm_content=multi-row_BTB_press_release ]가 까다로운 애플리케이션 시나리오에서 고밀도 상호 연결에 대한 증가하는 시장 수요에 성공적으로 대처하고 있다. Interplex는 최근 Multi-Row Board-to-Board(BTB)[https://interplex.com/ds/multi-row-board-to-board-connectors/?utm_source=press_release&utm_campaign=e_mobility&utm_content=multi-row_BTB_press_release ] 커넥터 제품을 출시했다. Multi-Row Boar
								SBR Management Excellence Awards 2022에서 수상자로 선정돼 (싱가포르 2022년 11월 21일 PRNewswire=모던뉴스) 최근에 열린 SBR Management Excellence Awards 2022에서 세계적인 생명공학 기업 진스크립트 아시아태평양 사장 Johnson Wang이 2019년 이후 진스크립트 아시아태평양 팀의 성장에 기여한 바를 인정받아 'Executive of the Year - Biotechnology'로 선정되었다. 이 명예로운 상은 기업의 성공과 싱가포르의 성장에 크게 기여한 개인이나 팀에 수여된다. Mr. Johnson Wang receiving the Executive of The Year in Biotechnology category Award 시상식에서 Johnson Wang 사장은 "Singapore Business Review로부터 이 상을 받게 돼 큰 영광"이라며 "오늘날 자사를 세계적으로 가장 인정받는 생명공학 브랜드 중 하나로 만들기 위해 지칠 줄 모르고 일해온 팀원들의 헌신적인 노력이 없었다면, 이러한 영광은 없었을 것"이라고 밝혔다. 또한, 그는 "자사의 기술과 서비스를 믿어준 이해관
								-- 인후염에 대한 항생제 오용이 전 세계적으로 세 번째로 큰 사망 원인을 초래할 수 있어 런던, 2022년 11월 19일 /PRNewswire/ -- 세계 항생제 내성 인식주간(World Antimicrobial Awareness Week, WAAW, 11월 18~24일)에 시작된 새로운 글로벌 연구에 따르면, 인후염과 같은 호흡기 질환 치료에서 항생제 의존도가 높은 것으로 나타났다. 또한, 이는 전 세계적으로 세 번째로 큰 사망 원인이자 연간 495만 명의 사망자를 유발하는 항생제 내성을 부채질하는 것으로 나타났다. The STAR study findings suggest that a public misunderstanding of how to treat sore throats is contributing to antibiotic overuse. Global Respiratory Infection Partnership(GRIP)과 Reckitt(스트렙실 제조사)의 의뢰로 '인후염과 항생제 내성'(Sore Throat & Antibiotic Resistance, STAR) 연구가 진행됐다. 인후염의 경우는 10명
								어린이 발명가들에게 청각 장애인을 위한 높은 목표 세울 것 촉구 World Inventors Day 맞이해 청력 손실과 치료의 이점에 대한 인식을 높일 전 세계적인 어린이 대회 개시 인스브루크, 오스트리아, 2022년 11월 17일 /PRNewswire/ -- 청각 임플란트 시스템 부문의 선도적인 공급업체이자 발명가인 MED-EL이 전 세계적인 어린이 발명 대회인 ideas4ears[https://www.ideas4ears.org/enter/?utm_source=media&utm_medium=referral&utm_campaign=ideas4ears-launch2021 ]를 통해 미래 발명을 향한 세계적인 연례 탐색을 시작한다. Aim high for science 이 대회는 전 세계적으로 6~12세의 어린이를 대상으로 하며, 청력에 손실이 발생한 사람의 삶의 질을 높일 발명을 도모한다. 영상, 그림 또는 조형물의 형태로 출품할 수 있다. 이 대회에서 가장 중요시 하는 요소는 아이들이 넓게 생각하고, 청각 장애인을 지원할 아이디어를
								(서울, 대한민국 2022년 11월 17일 PRNewswire=모던뉴스) 액체생검 샘플 전처리 혁신 기업 마이크로젠타스(대표: 신세현)에서는 오는 20일(일)부터 22일(화)까지 ICC 제주국제컨벤션센터에서 진행하는 '2022 KSEV(한국세포밖소포체학회, Korean Society for Extracellular Vesicles)에 엑소좀 분리 시약 키트 엑소카스-2(ExoCAS-2) 와 microRNA 추출 시약 키트인 엑소미르-1(ExomiR-1)을 선보인다고 금일 (17일) 밝혔다. 마이크로젠타스, 엑소좀 · miRNA 분리 시약 선 보인다 KSEV(한국세포밖소포체학회는 2009년 6월 세포밖소포체를 관련 학회로는 세계 최초로 창립되어, 정기 학술 총회를 통하여 국내 세포밖소포체 분야의 학술 발전을 선도함으로써 생명현상의 본질을
-- 국제 전문가의 통찰력 담긴 신규 보고서, 심방세동 진단은 여성들에게 더 어려우며, 맞춤형 관리 접근 방식이 요구된다고 밝혀 (싱가포르 2022년 11월 17일 PRNewswire=모던뉴스) 존슨앤드존슨 메디칼(Johnson & Johnson MedTech)[†]의 계열사인 바이오센스 웹스터(Biosense Webster, Inc.)가 '심방세동이 여성에게 미치는 피해: 아시아태평양 지역의 심방세동 치료 및 관리에서의 성별 격차 해소(Atrial Fibrillation Exacts Toll on Women: Addressing the Gender Disparity in the Treatment and Management of Atrial Fibrillation in the Asia-Pacific Region)'라는 제목의 보고서 [https://www.jnjmedtech.com/sites/default/files/2022-11/Atrial%20Fibrillation%20in%20Women_White%20Paper_FINAL
								이스라엘 텔아비브 및 노스캐롤라이나주 롤리, 2022년 11월 16일 /PRNewswire/ -- 전문 생물약제 기업 RedHill Biopharma Ltd.[https://www.redhillbio.com/RedHill/ ](나스닥: RDHL)("RedHill" 또는 "회사")가 방사선으로 인한 손상과 암 방사선 요법으로부터 환자를 보호하는 Opaganib 개발 프로그램의 속도를 높일 것이라고 발표했다. 최근 International Journal of Molecular Sciences에 발표된 "방사선 독성으로부터 환자를 보호하는 Opaganib: 국토 안보와 항종양 방사선 요법에 대한 시사점(Opaganib Protects against Radiation Toxicity: Implications for Homeland Security and Antitumor Radiotherapy)"[https://www.mdpi.com/1422-0067/23/21/13191/htm ]이라는 제목의 논문은 RedHill과 Apogee Biotechnology Corporation("Apogee")이 미국 정부로부터 자금을 지원받아 진행한 8건의 체내 연구 및 추가 시험